학점 | 학정번호 | 과목명 | 영문과목명 |
---|---|---|---|
3 | STA6010 | 수리통계학Ⅰ | MATHEMATICAL STATISTICSⅠ |
3 | STA6110 | 선형통계모형 | LINEAR MODEL |
3 | STA6160 | 베이즈통계 | BAYESIAN STATISTICS |
3 | STA6170 | 통계전산 | STATISTICAL COMPUTING |
3 | STA6171 | 데이터사이언스를 위한 통계전산 I | STATISTICAL COMPUTING FOR DATA SCIENCE I |
3 | STA6172 | 데이터사이언스를 위한 통계전산 Ⅱ | STATISTICAL COMPUTING FOR DATA SCIENCEⅡ |
3 | STA6220 | 신뢰성 및 생존자료분석 I | RELIABILITY AND SURVIVAL DATA ANALYSIS I |
3 | STA6241 | 공간 데이터사이언스 | SPATIAL DATA SCIENCE |
3 | STA6250 | 고급다변량분석 | ADVANCED MULTIVARIATE ANALYSIS |
3 | STA6280 | 통계상담 1 | STATISTICAL CONSULTING 1 |
3 | STA6300 | 비모수통계론Ⅰ | NONPARAMETRICSⅠ |
3 | STA6320 | 함수적데이터분석 | FUNCTIONAL DATA ANALYSIS |
3 | STA6330 | 비모수적함수추정론 | NONPARAMETRIC FUNCTION ESTIMATION |
3 | STA6380 | 통계정보론 | STATISTICAL INFORMATION THEORY |
3 | STA6600 | 데이터마이닝 이론 | THEORY OF DATA MINING |
3 | STA6620 | 불완전자료분석 | ANALYSIS OF INCOMPLETE DATA |
3 | STA6630 | 실험계획법 | EXPERIMENTAL DESIGN |
3 | STA6640 | 데이터사이언스 일반화혼합모형 | GENERALIZED MIXED MODELS FOR DATA SCIENCE |
3 | STA6650 | 결측치자료분석 | MISSING DATA ANALYSIS |
3 | STA6660 | 경시적자료분석 | ANALYSIS OF LOGITUDINAL DATA |
3 | STA6700 | 준모수회귀분석 | SEMIPARAMETRIC REGRESSION |
3 | STA6800 | 네트워크 통계분석 | STATISTICAL ANALYSIS OF NETWORK |
3 | STA7720 | 중급회귀분석 | INTERMEDIATE REGRESSION ANALYSIS |
3 | STA7730 | 빅데이터 차원축소이론 | DIMENSION REDUCTION THEORY FOR BIG DATA |
3 | STA7820 | 행동과학 통계방법론 | STATISTICAL METHODS FOR BEHAVIORAL SCIENCES |
3 | STA7840 | 통계학의 그래프모형 | GRAPHICAL MODELS IN STATISTICS |
3 | STA7870 | 생명과학을 위한 통계학 | STATISTICS FOR THE LIFE SCIENCE |
2 | STA7901 | 개별연구지도 Ⅰ | INDIVIDUAL STUDY Ⅰ |
2 | STA7902 | 개별연구지도 Ⅱ | INDIVIDUAL STUDY Ⅱ |
2 | STA7903 | 개별연구지도 III | INDIVIDUAL STUDY III |
0 | STA7999 | 연구지도Ⅰ | DIRECTED RESEARCH Ⅰ |
3 | STA8500 | 확률측도론Ⅰ | MEASURE AND PROBABILITY Ⅰ |
3 | STA8510 | 확률측도론Ⅱ | MEASURE AND PROBABILITY Ⅱ |
3 | STA8520 | 다변량 분석 Ⅰ | MULTIVARIATE ANALYSIS Ⅰ |
3 | STA8562 | 데이터사이언스 고급표본추출이론 | ADVANCED SAMPLING THEORY IN DATA SCIENCE |
3 | STA8570 | 중급응용통계학 Ⅰ | TOPICS IN INTERMEDIATEDAPPLIED STATISTICSⅠ |
3 | STA8640 | 통계그래프 이론 | STATISTICAL GRAPHICS THEORY |
3 | STA9050 | 응용통계학특수문제Ⅰ | TOPICS IN APPLIED STATISTIC Ⅰ |
3 | STA9060 | 응용통계학특수문제Ⅱ | TOPICS IN APPLIED STATISTICⅡ |
3 | STA9072 | 데이터사이언스 극한분포론 | LIMITING DISTRIBUTION THEORY FOR DATA SCIENCE I |
3 | STA9071 | 데이터사이언스 극한분포론 Ⅱ | LIMITING DISTRIBUTION THEORY FOR DATA SCIENCE Ⅱ |
3 | STA9080 | 통계적위험관리 | STATISTICAL RISK MANAGEMENT |
3 | STA9090 | 임상시험자료분석 | STATISTICS APPLIED TO CLINICAL TRIALS |
3 | STA9100 | 데이터마이닝응용 | DATAMINING APPLICATION |
3 | STA9130 | 통계적학습이론 | STATISTICAL LEARNING THEORY |
3 | STA9140 | 중급보험통계 | CREDIBILITY THEORY |
3 |
데이터사이언스를 위한 몬테카를로 방법론 |
MONTE CARLO METHODOLOGY FOR DATA SCIENCE | |
0 | STA9999 | 연구지도 II | DIRECTED RESEARCH II |